:::
跑馬燈區塊
桃園縣103年度成人暨外籍配偶基本教育研習班核定開班情形一覽表
國民小學、國民中學、民間團體
編號 鄉鎮市 開班單位 申請開班數 第一期(3月-8月) 第二期(9月-12月)    
總   申請班數 第一期 第二期 一、二期合計 核定班數 核定班數    
一般 外籍 一般 外籍 一般 外籍 聯絡人 聯絡電話
1 桃園市 中山國小 6 1 2 1 2 2 4 3 3 陳聰達 2203012-23
2   同安國小 4   2   2   4 2 2 蔡文英 3269251-610
3   大業國小 1       1   1 0 1 曹弘源 3337771-610
4 蘆竹鄉 光明國小 2   1   1   2 1 1 劉芷伶 3127066-611
5 龜山鄉 新路國小 12 4 2 4 2 8 4 6 6 沈秀琴 3203890-212
6   楓樹國小 4 2   2   4   2 2 石舒文 3206166-210
7   南美國小 2   1   1   2 1 1 林俞君 3126250-611
8   樂善國小 4 1 1 1 1 2 2 2 2 吳慧茹 3281002-710
9   龜山國小 6 1 2 1 2 2 4 3 3 林淑玲 3203571-212
10 大溪鎮 員樹林國小 4 1 1 1 1 2 2 2 2 朱華量 3801502-12
11   僑愛國小 2   1   1   2 1 1 蔡志賢 3801896-611
12 中壢市 中平國小 2   1   1   2 1 1 葉春蘭 4902025-320
13   自強國中 1       1   1 0 1 范姜琳儀 4559816
14   龍岡國中 2 1   1   2   1 1 劉怡玲 4562137#218
15 平鎮市 宋屋國小 2   1   1   2 1 1 萬麗寧 4933654-610
16   祥安國小 2       2   2 0 2 朱文生 4192135-330
17   忠貞國小 8   4   4   8 4 4 陳麗端 4506279
18 八德市 大勇國小 2   1   1   2 1 1 劉子瑛 3622017-611
19   大成國小 2   1   1   2 1 1 陳怡慧 3661155-210
20 新屋鄉 清華高中 1       1   1 0 1 張玉珍 4771196-159
21 龍潭鄉 武漢國小 2   1   1   2 1 1  王紫蘭  4792873-620
22   潛龍國小 1   0   1   1 0 1 劉俊宏 4792153-210
23   龍潭國小 2   1   1   2 1 1 余佩珠 4792014-210
24 民間團體 龍潭鄉中正社區發展協會 2 1   1   2   1 1 陳金順 4703681
25 民間團體 桃園縣社會教育協進會 6 1 2 1 2 2 4 3 3  湯筱嵐  4587750
26 民間團體 龍潭鄉三和社區發展協會 2 1   1   2   1 1  李麗珍  0911239159
27 民間團體 龍潭鄉三林社區發展協會 2 1   1   2   1 1  吳昭英  4705872
28 民間團體 龍潭鄉高原社區發展協會 2 1   1   2   1 1  黃玉琴  0933148096
合計 88 16 25 16 31 32 56 41 47    
:::
迷你月曆
好站連結
點選開新視窗看原始圖檔
營養午餐菜單
展開 | 闔起